| Italia | Thailandia | Differenza |
[ modifica ] | [ modifica ] | |
Ristorazione, Ristorante Inexpensive | 13,89 € | 1,90 € | -86,29% |
Pasto per 2, Mid-range ristorante, tre portate | 50,19 € | 12,42 € | -75,26% |
Combo Meal da McDonalds o simili | 6,84 € | 3,72 € | -45,66% |
Birra nazionale (0,5 progetto litri) | 3,97 € | 1,45 € | -63,55% |
La birra importata (0,33 bottiglia da un litro) | 3,63 € | 2,03 € | -44,01% |
Cappuccino (normale) | 1,31 € | 1,44 € | 9,92% |
Coca Cola / Pepsi (0,33 bottiglia da un litro) | 2,02 € | 0,46 € | -77,12% |
Acqua (0,33 bottiglia da un litro) | 1,12 € | 0,24 € | -78,94% |
|
[ modifica ] | [ modifica ] | |
Milk (regolare), 1 litro | 1,27 € | 1,23 € | -3,24% |
Pagnotta di pane fresco (500g) | 1,56 € | 0,95 € | -38,68% |
Uova (12) | 2,51 € | 1,25 € | -50,36% |
Formaggio fresco (1kg) | 10,51 € | 11,67 € | 11,08% |
Petti di pollo (disossato, senza pelle), (1kg) | 7,09 € | 2,79 € | -60,70% |
Mele (1kg) | 1,55 € | 1,66 € | 7,11% |
Arance (1kg) | 1,51 € | 1,62 € | 7,16% |
Potato (1kg) | 1,00 € | 1,15 € | 14,76% |
Lattuga (1 testa) | 0,91 € | 0,57 € | -36,97% |
Acqua (bottiglia da 1,5 litri) | 0,43 € | 0,41 € | -3,45% |
Bottiglia di Vino (Mid-Range) | 4,86 € | 12,24 € | 151,83% |
Birra nazionale (0,5 bottiglia da un litro) | 1,27 € | 1,17 € | -8,50% |
La birra importata (0,33 bottiglia da un litro) | 1,63 € | 1,73 € | 6,08% |
Pacchetto di sigarette (Marlboro) | 4,81 € | 1,93 € | -60,00% |
|
[ modifica ] | [ modifica ] | |
One-way Ticket (trasporto locale) | 1,25 € | 0,55 € | -55,93% |
Abbonamento mensile | 31,67 € | 19,83 € | -37,38% |
Taxi Start (tariffa normale) | 3,63 € | 0,90 € | -75,18% |
1 km Taxi (tariffa normale) | 1,03 € | 0,14 € | -86,24% |
Taxi Waiting 1 ora (tariffa normale) | 25,22 € | 1,83 € | -92,76% |
Benzina (1 litro) | 1,65 € | 0,94 € | -42,69% |
Volkswagen Golf 1.4 Trendline 90 KW (o equivalente New Car) | 19,763.65 € | 22,382.93 € | 13,25% |
|
[ modifica ] | [ modifica ] | |
Di base (Elettricità, Gas, Acqua, Rifiuti) per Apartment 85m2 | 133,55 € | 45,04 € | -66,28% |
1 min. Prepaid di tariffa mobile locale (Nessun sconti o piani) | 0,16 € | 0,05 € | -67,63% |
Internet (6 Mbps, dati illimitati, Cavo / ADSL) | 25,00 € | 16,50 € | -34,00% |
|
[ modifica ] | [ modifica ] | |
Fitness Club, canone mensile per 1 adulto | 52,41 € | 26,29 € | -49,84% |
Campo da tennis Affitto (1 ora su Weekend) | 14,60 € | 3,79 € | -74,04% |
Cinema, International Release, 1 posto | 7,59 € | 3,54 € | -53,39% |
|
[ modifica ] | [ modifica ] | |
1 paio di Levis 501 (o equivalente) | 89,63 € | 35,66 € | -60,22% |
1 Summer Dress in una catena di negozi (Zara, H & M, ...) | 42,40 € | 34,48 € | -18,67% |
1 paio di scarpe Nike | 91,73 € | 62,94 € | -31,39% |
1 paio di calzature uomo in pelle | 108,74 € | 55,50 € | -48,96% |
|
[ modifica ] | [ modifica ] | |
Appartamento (1 camera da letto) in City Centre | 619,74 € | 291,62 € | -52,94% |
Appartamento (1 camera da letto) Al di fuori del centro | 461,24 € | 156,37 € | -66,10% |
Appartamento (3 camere) in City Centre | 1,152.89 € | 806,24 € | -30,07% |
Appartamento (3 camere) Al di fuori del centro | 829,37 € | 421,94 € | -49,13% |
|
[ modifica ] | [ modifica ] | |
Prezzo al metro quadrato per acquisto appartamento in centro | 4,416.44 € | 1,509.74 € | -65,82% |
Prezzo al metro quadrato per l'acquisto appartamento al di fuori del Centro | 2,679.28 € | 750,78 € | -71,98% |
|
[ modifica ] | [ modifica ] | |
Stipendio medio mensile disponibile (dopo le imposte) | 1,365.95 € | 350,19 € | -74,36% |
Mutuo tasso di interesse Percentanges (%), annuale | 4,87 | 5,82 | 19,41% |
|
Ultimo aggiornamento | Aprile, 2012 | Aprile, 2012 | |
Collaboratori (ultimi 18 mesi) | 444 | 149 | |
Valuta: EUR |
Nessun commento:
Posta un commento