METEO ANNUALE
Mese | Temperatura Media C | Precipitazioni Mese (mm) | Giorni di Pioggia Mese | |
Media Minima | Media Massima | |||
Gen | 23.0 | 30.7 | 13.7 | 1.7 |
Feb | 24.3 | 31.0 | 12.0 | 2.3 |
Mar | 25.4 | 31.8 | 52.5 | 4.6 |
Apr | 26.4 | 32.9 | 61.6 | 5.8 |
Mag | 26.5 | 32.4 | 154.6 | 12.0 |
Giu | 26.5 | 31.6 | 104.9 | 11.6 |
Lug | 26.0 | 31.3 | 87.0 | 12.2 |
Ago | 26.0 | 31.1 | 98.6 | 13.0 |
Set | 25.1 | 31.0 | 217.1 | 17.1 |
Ott | 24.2 | 30.6 | 242.6 | 18.5 |
Nov | 23.4 | 30.4 | 82.8 | 7.0 |
Dic | 22.2 | 29.9 | 6.4 | 1.1 |
Nessun commento:
Posta un commento